
Oupeptide
Tirzepatide
Finnrick tested 40 samples of Tirzepatide (GLP-1 and GIP agonist) from Oupeptide between 3 Jun 2025 and 18 Dec 2025. Test scores average below 4 or some scores below 3, and at least 6 tests, warrant a confident Finnrick Rating of E (Bad).
Finnrick Rating™
Oupeptide
Tirzepatide
Tested 40 Samples
Last test 18 Dec 2025
Take Action
Researcher
Request Full Data Access to the Finnrick database of peptide tests.
Free peptide testing
Mail in a sample (US only) to get confidence for the specific vials you have, and contribute to identifying unsafe supply chains, so other people can avoid risky and costly mistakes.
Other Tirzepatide tests from top-rated vendors:
All Tirzepatide tests from Oupeptide
Samples are tested in commercial labs
Tests Count
40
Scores
AVGMINMAX
Last
18 Dec 2025
First
3 Jun 2025
| Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Date | Certificate | Test Score | Label | Batch | Tested | Difference | Purity | Batch ID | Container | Tested At | Sent By |
| 18 Dec 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 38.4mg | +28.0% | 99.70% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab G | Public | |
| 6 Dec 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 19.6mg | -34.7% | 96.21% | (no batch ID) | No Label / Copper Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 14 Nov 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 12.9mg | -57.0% | 99.50% | (no batch ID) | No Label / Copper Crimp / Black Cap | Lab G | Public | |
| 4 Nov 2025 | View | 20mg | (no batch claim) | 19.3mg | -3.5% | 99.94% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 29 Oct 2025 | View | 60mg | (no batch claim) | 57.3mg | -4.5% | 99.52% | Sept 2, 2025 | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 23 Oct 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 28.7mg | -4.3% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 23 Oct 2025 | View | 20mg | (no batch claim) | 22.5mg | +12.5% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 23 Oct 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 30.7mg | +2.3% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Copper Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 23 Oct 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 30.8mg | +2.7% | 99.54% | July2, 2025 | White Label / Silver Crimp / Orange Cap | Lab E | Public | |
| 17 Oct 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 30mg | 99.92% | April 2, 2025 | No Label / Gold Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | ||
| 14 Oct 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 33.8mg | +12.7% | 99.80% | 9/1/2025 | Silver Label / Silver Crimp / Red Cap | Lab G | Public | |
| 14 Oct 2025 | View | 10mg | (no batch claim) | 8.9mg | -11.0% | 99.80% | 9/1/2025 | Silver Label / Silver Crimp / White Cap | Lab G | Public | |
| 14 Oct 2025 | View | 15mg | (no batch claim) | 16.3mg | +8.7% | 99.50% | 9/1/2025 | Silver Label / Silver Crimp / Clear Pink Cap | Lab G | Public | |
| 13 Oct 2025 | View | 20mg | (no batch claim) | 23.3mg | +16.5% | 99.80% | 9/1/2025 | Silver Label / Silver Crimp / Purple Cap | Lab G | Public | |
| 13 Oct 2025 | View | 40mg | (no batch claim) | 45.9mg | +14.8% | 99.30% | 9/1/2025 | Silver Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab G | Public | |
| 18 Sep 2025 | View | 100mg | (no batch claim) | 92.5mg | -7.5% | 99.88% | July 2 2025 | Silver Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | |
| 4 Sep 2025 | View | 15mg | (no batch claim) | 15mg | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | ||
| 4 Sep 2025 | View | 10mg | (no batch claim) | 10.1mg | +1.0% | 99.86% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Yellow Cap | Lab E | Public | |
| 4 Sep 2025 | View | 5mg | (no batch claim) | 5.14mg | +2.8% | 99.78% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 20mg | (no batch claim) | 20.2mg | +1.0% | 99.89% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 20mg | (no batch claim) | 19.7mg | -1.5% | 99.91% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Violet Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 40mg | (no batch claim) | 39.1mg | -2.3% | 99.85% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Green Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 15mg | (no batch claim) | 13.9mg | -7.3% | 99.75% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 29.5mg | -1.7% | 99.93% | 7/2025 | White Label / Silver Crimp / Orange Cap | Lab E | Public | |
| 31 Aug 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 28.7mg | -4.3% | 99.81% | 7/2/2025 | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 28 Aug 2025 | View | 5mg | (no batch claim) | 5.35mg | +7.0% | 99.95% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 28 Aug 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 28.6mg | -4.7% | 99.12% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Pink Cap | Lab E | Public | |
| 5 Aug 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 28.6mg | -4.7% | 99.65% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 5 Aug 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 29.5mg | -1.7% | 99.80% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Orange Cap | Lab E | Public | |
| 25 Jul 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 30.1mg | +0.3% | 99.82% | (no batch ID) | No Label / Gold Crimp / Clear Cap | Lab E | Public | |
| 25 Jul 2025 | View | 60mg | 63.3mg | 61.9mg | -2.2% | 99.80% | 2025/04/02 | No Label / Silver Crimp / Clear Red Cap | Lab E | Public | |
| 9 Jul 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 31.81mg | +6.0% | 99.39% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Orange Cap | Lab A | Public | |
| 8 Jul 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 33.38mg | +11.3% | 99.61% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab A | Public | |
| 8 Jul 2025 | View | 10mg | (no batch claim) | 11.01mg | +10.1% | 98.98% | (no batch ID) | White Label / Silver Crimp / Yellow Cap | Lab A | Public | |
| 2 Jul 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 23.8mg | -20.7% | 99.35% | Mfgr: April 1, 2025 | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
| 30 Jun 2025 | View | 10mg | (no batch claim) | 8.68mg | -13.2% | 99.74% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Yellow Cap | Lab E | Public | |
| 20 Jun 2025 | View | 30mg | (no batch claim) | 28.7mg | -4.3% | 99.83% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Blue Cap | Lab E | Public | |
| 20 Jun 2025 | View | 10mg | (no batch claim) | 9.64mg | -3.6% | 99.79% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Yellow Cap | Lab E | Public | |
| 20 Jun 2025 | View | 15mg | (no batch claim) | 14.7mg | -2.0% | 99.80% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Clear Pink Cap | Lab E | Public | |
| 3 Jun 2025 | View | 5mg | (no batch claim) | 4.38mg | -12.4% | 99.77% | (no batch ID) | No Label / Silver Crimp / Black Cap | Lab E | Public | |
Corrections
- 26 Dec 2025
- Submitter indicated having swapped vendor identification with sample u4q3pap. This should be OUPeptide instead of Quenna PMQ. Evidence under review, ratings might be updated.